Models: |
|
Manufacturer: | MEAN WELL |
Type: | Constant Voltage LED Drivers |
XLC-40 Series is a 40w series 40W with constant power and constant voltage output LED driver
Features:
Wattage | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Input Voltage | 100 ~ 305VAC | 100 ~ 305VAC | 100 ~ 305VAC | 100 ~ 305VAC | |
Output Current | 0.6~1.4A | 0.6~1.4A | 0.6~1.4A | 0.6~1.4A | |
Output Voltage | 60V | 60V | 60V | 60V | |
Dimensions | 147*40*32mm | 147 X 40 X 32 mm | 147 X 40 X 32 mm | 147 X 40 X 32 mm | |
Working Temperature | -25 ~ 90 C | -25 ~ 90 | |||
Safety Standards | ENEC BS EN/EN61347-1, BS EN/EN61347-2-13(EL) appendix J suitable for emergency installations(DC input 176-280VDC); BS EN/EN62384, BIS IS15885(Part2/Sec13)(NOTE 14), GBT195101, GBT19510213, EAC TP TC 004,UL8750(Class P); CSA C22.2 No. 250.13-12 approved; Design refer to AS/NZS 61347-1, AS/NZS 61347-2-13 |
Constant Voltage LED Drivers by MEAN WELL
Constant Voltage LED Drivers by MEAN WELL
Constant Voltage LED Drivers by MEAN WELL
Constant Voltage LED Drivers by MEAN WELL
Constant Voltage LED Drivers by MEAN WELL
Constant Voltage LED Drivers by MEAN WELL
Constant Voltage LED Drivers by MEAN WELL
Constant Voltage LED Drivers by MEAN WELL
Constant Voltage LED Drivers by MEAN WELL
Constant Voltage LED Drivers by MEAN WELL