Models: |
|
Manufacturer: | MEAN WELL |
Type: | Constant Voltage LED Drivers |
Wattage | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Input Voltage | 100 ~ 305VAC | 100 ~ 305VAC | 100 ~ 305VAC | 100 ~ 305VAC | 100 ~ 305VAC | 100 ~ 305VAC |
Output Current | 5A | 5A | 2.5A | 2.5A | 1.25A | 1.25A |
Output Voltage | 12V | 12V | 24V | 24V | 48V | 48V |
Dimensions | 176 X 45 X 32 mm | 176 X 45 X 32 mm | 176 X 45 X 32 mm | 176 X 45X 32 mm | 176 X 45 X 32 mm | 176 X 45 X 32 mm |
Working Temperature | -25~90℃ | |||||
Safety Standards | UL8750(Class P), CSA C22.2 No. 250.13-12; ENEC BS EN/EN61347-1, BS EN/EN61347-2-13(EL) appendix J suitable for emergency installations(DC input 176-280VDC); BS EN/EN62384 , BIS IS15885(Part2/Sec13)(NOTE 13), GBT195101, GBT19510213, EAC TP TC 004 approved; Design refer to AS/NZS 61347-1, AS/NZS 61347-2-13 |
Constant Voltage LED Drivers by MEAN WELL
Constant Voltage LED Drivers by MEAN WELL
Constant Voltage LED Drivers by MEAN WELL
Constant Voltage LED Drivers by MEAN WELL
Constant Voltage LED Drivers by MEAN WELL
Constant Voltage LED Drivers by MEAN WELL
Constant Voltage LED Drivers by MEAN WELL
Constant Voltage LED Drivers by MEAN WELL
Constant Voltage LED Drivers by MEAN WELL
Constant Voltage LED Drivers by MEAN WELL