Models: |
|
Manufacturer: | MEAN WELL |
Type: | Constant Current LED Drivers |
Wide input range 180 ~ 528VAC
Constant current mode output
Other features:
Wattage | 1000 | 1008 | 1008 |
Input Voltage | 180-528VAC | 180-528VAC | 180-528VAC |
Output Current | 2800mA | 4200mA | 5600mA |
Output Voltage Options | Single | Single | Single |
DC output adjustment | 2640-3280mA | 4200-5250mA | 5600-7000mA |
Dimensions | 310 x 144 48.5 | 310 x 144 48.5 | 310 x 144 48.5 |
Working Temperature | -40 - +90°C | ||
Safety Standards | UL8750 (typeb | ||
EMC Standards | EN55015(CISPR15),EN61000-3-2,EN61000-3-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 |
Constant Current LED Drivers by MEAN WELL
Constant Current LED Drivers by MEAN WELL
Constant Current LED Drivers by MEAN WELL
Constant Current LED Drivers by MEAN WELL
Constant Current LED Drivers by MEAN WELL
Constant Current LED Drivers by MEAN WELL
Constant Current LED Drivers by MEAN WELL
Constant Current LED Drivers by MEAN WELL
Constant Current LED Drivers by MEAN WELL
Constant Current LED Drivers by MEAN WELL