| Models: |
|
| Manufacturer: | MEAN WELL |
| Type: | Constant Current LED Drivers |
| Wattage | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Input Voltage | 100 ~ 305VAC | 100 ~ 305VAC | 100 ~ 305VAC | 100 ~ 305VAC | |
| Output Current | 0.6~1.4A | 0.6~1.4A | 0.6~1.4A | 0.6~1.4A | |
| Output Voltage | 60V | 60V | 60V | 60V | |
| Dimensions | 147 X 40 X 32 mm | 147 X 40 X 32 mm | 147 X 40 X 32 mm | 147 X 40 X 32 mm | |
| Working Temperature | -25 ~ 90 C | -25 ~ 90 | |||
| Safety Standards | ENEC BS EN/EN61347-1, BS EN/EN61347-2-13(EL) appendix J suitable for emergency installations(DC input 176-280VDC); BS EN/EN62384, BIS IS15885(Part2/Sec13)(NOTE 14), GBT195101, GBT19510213, EAC TP TC 004,UL8750(Class P); CSA C22.2 No. 250.13-12 approved; Design refer to AS/NZS 61347-1, AS/NZS 61347-2-13 | ||||
XLN-60 Series (constant current DALI2 dimming)
Constant Current LED Drivers by MEAN WELL
Constant Current LED Drivers by MEAN WELL
XLN-60 Series (constant current non dim)
Constant Current LED Drivers by MEAN WELL
XLN-40 Series (constant current DALI2 dimming)
Constant Current LED Drivers by MEAN WELL
XLN-40 Series (constant current 0-10v dimming)
Constant Current LED Drivers by MEAN WELL
XLN-40 Series (constant current 0-10v)
Constant Current LED Drivers by MEAN WELL
XLN-25-H-DA2
Constant Current LED Drivers by MEAN WELL
XLN-25-H-B
Constant Current LED Drivers by MEAN WELL
XLN-25-H
Constant Current LED Drivers by MEAN WELL
XLC-60 Series (Constant current DALI2)
Constant Current LED Drivers by MEAN WELL