Models: |
|
Manufacturer: | MEAN WELL |
Type: | Constant Current LED Drivers |
XLG-50-DA2 series is a 50W AC/DC LED driver featuring the constant power mode output.
Features:
Wattage | 50 | 50 |
Input Voltage | 90~305VAC | 90~305VAC |
Output Current | 700mA | 1050mA |
Output Voltage | 160V | 60V |
Dimensions | 105*63*30mm (L*W*H) | 105*63*30mm (L*W*H) |
Working Temperature | Tcase=-40 ~ +85℃ (Please refer to “ OUTPUT LOAD vs TEMPERATURE” section) | |
Safety Standards | UL8750(type”HL”), CSA C22.2 No. 250.13-12; ENEC AS/NZS IEC BS EN/EN61347-1, AS/NZS BS EN/EN61347-2-13 independent, BS EN/EN62384; IP67; GB19510.1, GB19510.14, EAC TP TC 004 approved | |
EMC Standards | BS EN/EN55015(CISPR15) ,GB/T17743, BS EN/EN61000-3-2 ,GB/T17625.1, BS EN/EN61000-3-3 |
Constant Current LED Drivers by MEAN WELL
Constant Current LED Drivers by MEAN WELL
Constant Current LED Drivers by MEAN WELL
Constant Current LED Drivers by MEAN WELL
Constant Current LED Drivers by MEAN WELL
Constant Current LED Drivers by MEAN WELL
Constant Current LED Drivers by MEAN WELL
Constant Current LED Drivers by MEAN WELL
Constant Current LED Drivers by MEAN WELL
Constant Current LED Drivers by MEAN WELL