| Models: |
|
| Manufacturer: | MEAN WELL |
| Type: | DC-DC LED Drivers |
NLDD-H series is a 60W DC/DC LED drive featuring constant output.
Features:
| Input Voltage | 10~56VDC | 10~56VDC | 10~56VDC | 10~56VDC | 10~56VDC | 10~56VDC | 10~56VDC | 10~56VDC | 10~56VDC | 10~56VDC | 10~56VDC | 10~56VDC |
| Output Current | 350mA | 500mA | 700mA | 1050mA | 1200mA | 1400mA | 350mA | 500mA | 700mA | 1050mA | 1200mA | 1400mA |
| Output Voltage Options | 6~52VDC | 6~52VDC | 6~52VDC | 6~52VDC | 6~46VDC | 6~46VDC | 6~52VDC | 6~52VDC | 6~52VDC | 6~52VDC | 6~46VDC | 6~46VDC |
| Dimensions | 32.1*20.5*12.5mm | 32.1*20.5*12.5mm | 32.1*20.5*12.5mm | 32.1*20.5*12.5mm | 32.1*20.5*12.5mm | 32.1*20.5*12.5mm | 32.1*20.5*12.5mm | 32.1*20.5*12.5mm | 32.1*20.5*12.5mm | 32.1*20.5*12.5mm | 32.1*20.5*12.5mm | 32.1*20.5*12.5mm |
| Working Temperature | -40~50°C | |||||||||||
| Safety Standards | IEC61347 and EAC TP TC004 approved | |||||||||||
| EMC Standards | Compliance to EN55015, EN61547 | |||||||||||
NSP-500 Series
Enclosed Power Supplies by MEAN WELL
NSP-320
Enclosed Power Supplies by MEAN WELL
NSP-200
Enclosed Power Supplies by MEAN WELL
NSP-150
Enclosed Power Supplies by MEAN WELL
NSP-100
Enclosed Power Supplies by MEAN WELL
NSP-75
Enclosed Power Supplies by MEAN WELL
LRS-1200 Series
Enclosed Power Supplies by MEAN WELL
RSP-2000 series
Enclosed Power Supplies by MEAN WELL
XLC-60 Series (Constant voltage DALI2)
Constant Voltage LED Drivers by MEAN WELL
Constant Voltage LED Drivers by MEAN WELL