| Models: | 
 | 
| Manufacturer: | MEAN WELL | 
| Type: | Inverters | 
NTU-1700 is a 1700W highly reliable off-grid true sine wave DC-AC power inverter with built-in UPS function (AC by-pass).
Features:
| Wattage | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 
| Input Voltage | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 
| Output Voltage | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 
| Output Voltage Options | 100/110/115/120VAC selectable by DIP S.W | 100/110/115/120VAC selectable by DIP S.W | 100/110/115/120VAC selectable by DIP S.W | 100/110/115/120VAC selectable by DIP S.W | 100/110/115/120VAC selectable by DIP S.W | 100/110/115/120VAC selectable by DIP S.W | 100/110/115/120VAC selectable by DIP S.W | 100/110/115/120VAC selectable by DIP S.W | 100/110/115/120VAC selectable by DIP S.W | 200/220/230/240VAC selectable by DIP S.W | 200/220/230/240VAC selectable by DIP S.W | 200/220/230/240VAC selectable by DIP S.W | 200/220/230/240VAC selectable by DIP S.W | 200/220/230/240VAC selectable by DIP S.W | 200/220/230/240VAC selectable by DIP S.W | 200/220/230/240VAC selectable by DIP S.W | 200/220/230/240VAC selectable by DIP S.W | 200/220/230/240VAC selectable by DIP S.W | 200/220/230/240VAC selectable by DIP S.W | 200/220/230/240VAC selectable by DIP S.W | 200/220/230/240VAC selectable by DIP S.W | 200/220/230/240VAC selectable by DIP S.W | 200/220/230/240VAC selectable by DIP S.W | 200/220/230/240VAC selectable by DIP S.W | 
| Dimensions | 400x184x70mm | 400x184x70mm | 400x184x70mm | 400x184x70mm | 400x184x70mm | 400x184x70mm | 400x184x70mm | 400x184x70mm | 400x184x70mm | 400x184x70mm | 400x184x70mm | 400x184x70mm | 400x184x70mm | 400x184x70mm | 400x184x70mm | 400x184x70mm | 400x184x70mm | 400x184x70mm | 400x184x70mm | 400x184x70mm | 400x184x70mm | 400x184x70mm | 400x184x70mm | 400x184x70mm | 
| Working Temperature | -25~70°C | |||||||||||||||||||||||
| Safety Standards | CB IEC62368-1, Dekra BS EN/EN62368-1, UL458, E13, EAC TP TC 004, AS/NZS 62368-1 approved | |||||||||||||||||||||||
| EMC Standards | FCC for 112,124,148 only (expect for Type-UN), BS EN/EN55032(CISPR32) for 212,224,248 only (expect for Type-UN) | |||||||||||||||||||||||
 NTN-5K series
            
      NTN-5K series
    
  Inverters by MEAN WELL
 ERG-5000 Series
            
      ERG-5000 Series
    
  Inverters by MEAN WELL
 NTU-3200 Series
            
      NTU-3200 Series
    
  Inverters by MEAN WELL
 NTU-2200 Series
            
      NTU-2200 Series
    
  Inverters by MEAN WELL
 NTS-3200 Series
            
      NTS-3200 Series
    
  Inverters by MEAN WELL
 NTS-2200 Series
            
      NTS-2200 Series
    
  Inverters by MEAN WELL
 NTS-1700 Series
            
      NTS-1700 Series
    
  Inverters by MEAN WELL
 NTU-1200 Series
            
      NTU-1200 Series
    
  Inverters by MEAN WELL
 NTS-1200 Series
            
      NTS-1200 Series
    
  Inverters by MEAN WELL