| Models: |
|
| Manufacturer: | MEAN WELL |
| Type: | Inverters |
NTS-750 is a 750W highly reliable off-grid true sine wave DC-AC power inverter.
Features:
| Wattage | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Input Voltage | 10~16.5Vdc | 10~16.5Vdc | 10~16.5Vdc | 20~33Vdc | 20~33Vdc | 20~33Vdc | 40~66Vdc | 40~66Vdc | 40~66Vdc | 10~16.5Vdc | 10~16.5Vdc | 10~16.5Vdc | 10~16.5Vdc | 10~16.5Vdc | 20~33Vdc | 20~33Vdc | 20~33Vdc | 20~33Vdc | 20~33Vdc | 40~66Vdc | 40~66Vdc | 40~66Vdc | 40~66Vdc | 40~66Vdc |
| Output Voltage | Default setting set at 110VAC | Default setting set at 110VAC | Default setting set at 110VAC | Default setting set at 110VAC | Default setting set at 110VAC | Default setting set at 110VAC | Default setting set at 110VAC | Default setting set at 110VAC | Default setting set at 110VAC | Default setting at 230VAC | Default setting at 230VAC | Default setting at 230VAC | Default setting at 230VAC | Default setting at 230VAC | Default setting at 230VAC | Default setting at 230VAC | Default setting at 230VAC | Default setting at 230VAC | Default setting at 230VAC | Default setting at 230VAC | Default setting at 230VAC | Default setting at 230VAC | Default setting at 230VAC | Default setting at 230VAC |
| Output Voltage Options | 100/110/115/120Vac selectable by DIP S.W | 100/110/115/120Vac selectable by DIP S.W | 100/110/115/120Vac selectable by DIP S.W | 100/110/115/120Vac selectable by DIP S.W | 100/110/115/120Vac selectable by DIP S.W | 100/110/115/120Vac selectable by DIP S.W | 100/110/115/120Vac selectable by DIP S.W | 100/110/115/120Vac selectable by DIP S.W | 100/110/115/120Vac selectable by DIP S.W | 200/220/230/240Vac selectable by DIP S.W | 200/220/230/240Vac selectable by DIP S.W | 200/220/230/240Vac selectable by DIP S.W | 200/220/230/240Vac selectable by DIP S.W | 200/220/230/240Vac selectable by DIP S.W | 200/220/230/240Vac selectable by DIP S.W | 200/220/230/240Vac selectable by DIP S.W | 200/220/230/240Vac selectable by DIP S.W | 200/220/230/240Vac selectable by DIP S.W | 200/220/230/240Vac selectable by DIP S.W | 200/220/230/240Vac selectable by DIP S.W | 200/220/230/240Vac selectable by DIP S.W | 200/220/230/240Vac selectable by DIP S.W | 200/220/230/240Vac selectable by DIP S.W | 200/220/230/240Vac selectable by DIP S.W |
| Dimensions | 270*158*67mm | 270*158*67mm | 270*158*67mm | 270*158*67mm | 270*158*67mm | 270*158*67mm | 270*158*67mm | 270*158*67mm | 270*158*67mm | 270*158*67mm | 270*158*67mm | 270*158*67mm | 270*158*67mm | 270*158*67mm | 270*158*67mm | 270*158*67mm | 270*158*67mm | 270*158*67mm | 270*158*67mm | 270*158*67mm | 270*158*67mm | 270*158*67mm | 270*158*67mm | 270*158*67mm |
| Working Temperature | -25~70°C | |||||||||||||||||||||||
| Safety Standards | CB IEC62368-1, Dekra EN62368-1, UL458, E13, EAC TP TC 004, AS/NZS 62368.1 approved | |||||||||||||||||||||||
| EMC Standards | FCC for 112,124,148 only(except for type-UN), EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |||||||||||||||||||||||
NTN-5K series
Inverters by MEAN WELL
ERG-5000 Series
Inverters by MEAN WELL
NTU-3200 Series
Inverters by MEAN WELL
NTU-2200 Series
Inverters by MEAN WELL
NTS-3200 Series
Inverters by MEAN WELL
NTS-2200 Series
Inverters by MEAN WELL
NTU-1700 Series
Inverters by MEAN WELL
NTS-1700 Series
Inverters by MEAN WELL
NTU-1200 Series
Inverters by MEAN WELL