Models: |
|
Manufacturer: | MEAN WELL |
Type: | DC-DC Power Supplies |
N78 series converters is high efficiency switching regulators can suit to replace LM78xx/LM79xx linear egulators and its pin-out can be compatible with LM78xx/LM79xx IC.
Features:
Input Voltage | 12V(6~36V) | 12V(6~36V) | 12V(6~36V) | 12V(6~36V) | 12V(8~36V), 12V(8~27V) | 12V(8~36V), 12V(8~27V) | 12V(8~36V), 12V(8~27V) | 12V(8~36V), 12V(8~27V) | 24V(13~36V) | 24V(13~36V) | 24V(13~36V) | 24V(13~36V) | 24V(16~36V), 12V(8~20V) | 24V(16~36V), 12V(8~20V) | 24V(16~36V), 12V(8~20V) | 24V(16~36V), 12V(8~20V) | 24V(20~36V), 12V(8~18V) | 24V(20~36V), 12V(8~18V) | 24V(20~36V), 12V(8~18V) | 24V(20~36V), 12V(8~18V) |
Output Current | 0~1000mA | 0~1000mA | 0~1000mA | 0~1000mA | 0~1000mA, 0~500mA | 0~1000mA, 0~500mA | 0~1000mA, 0~500mA | 0~1000mA, 0~500mA | 0~1000 | 0~1000 | 0~1000 | 0~1000 | 0~1000mA, 0~300mA | 0~1000mA, 0~300mA | 0~1000mA, 0~300mA | 0~1000mA, 0~300mA | 0~1000mA, 0~300mA | 0~1000mA, 0~300mA | 0~1000mA, 0~300mA | 0~1000mA, 0~300mA |
Output Voltage | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 5V- -5V | 5V- -5V | 5V- -5V | 5V- -5V | 9 | 9 | 9 | 9 | 12V, -12V | 12V, -12V | 12V, -12V | 12V, -12V | 15V, -15V | 15V, -15V | 15V, -15V | 15V, -15V |
Dimensions | Open frame size: 10.5x7.5x16mm, Case size: 11.5x9x17.5mm | Open frame size: 10.5x7.5x16mm, Case size: 11.5x9x17.5mm | Open frame size: 10.5x7.5x16mm, Case size: 11.5x9x17.5mm | Open frame size: 10.5x7.5x16mm, Case size: 11.5x9x17.5mm | Open frame size: 10.5x7.5x16mm, Case size: 11.5x9x17.5mm | Open frame size: 10.5x7.5x16mm, Case size: 11.5x9x17.5mm | Open frame size: 10.5x7.5x16mm, Case size: 11.5x9x17.5mm | Open frame size: 10.5x7.5x16mm, Case size: 11.5x9x17.5mm | Open frame size: 10.5x7.5x16mm, Case size: 11.5x9x17.5mm | Open frame size: 10.5x7.5x16mm, Case size: 11.5x9x17.5mm | Open frame size: 10.5x7.5x16mm, Case size: 11.5x9x17.5mm | Open frame size: 10.5x7.5x16mm, Case size: 11.5x9x17.5mm | Open frame size: 10.5x7.5x16mm, Case size: 11.5x9x17.5mm | Open frame size: 10.5x7.5x16mm, Case size: 11.5x9x17.5mm | Open frame size: 10.5x7.5x16mm, Case size: 11.5x9x17.5mm | Open frame size: 10.5x7.5x16mm, Case size: 11.5x9x17.5mm | Open frame size: 10.5x7.5x16mm, Case size: 11.5x9x17.5mm | Open frame size: 10.5x7.5x16mm, Case size: 11.5x9x17.5mm | Open frame size: 10.5x7.5x16mm, Case size: 11.5x9x17.5mm | Open frame size: 10.5x7.5x16mm, Case size: 11.5x9x17.5mm |
Working Temperature | -40~85°C | |||||||||||||||||||
Safety Standards | EAC TP TC 004 approved | |||||||||||||||||||
EMC Standards | BS EN/EN55032(CISPR32) |
DC-DC Power Supplies by MEAN WELL
DC-DC Power Supplies by MEAN WELL
DC-DC Power Supplies by MEAN WELL
DC-DC Power Supplies by MEAN WELL
DC-DC Power Supplies by MEAN WELL
DC-DC Power Supplies by MEAN WELL
DC-DC Power Supplies by MEAN WELL
DC-DC Power Supplies by MEAN WELL
DC-DC Power Supplies by MEAN WELL
DC-DC Power Supplies by MEAN WELL