UPS Function
Case available (PSC-60x-C)
Protections: Short circuit / Overload / Over voltage
Other Features:
| Wattage | 59.34 | 59.34 | 59.34 | 59.34 | |
| Input Voltage | 90~264VAC; 127~370VDC | 90~264VAC; 127~370VDC | 90~264VAC 127~370VDC | 90~264VAC 127~370VDC | |
| Output Current | 2.8A, .5A | 1.4A~0.75A | 2.8A, .5A | 1.4A~0.75A | |
| Output Voltage | 13.8V | 27.6V | 13.8V | 27.6V | |
| Output Voltage Options | Dual | Dual | Dual | Dual | |
| DC output adjustment | 13.8V:12~15V | 27.6V:24~29V | 13.8V:12~15V | 27.6V:24~29V | |
| Dimensions | 101.6 x 50.8 x 29 | 101.6 x 50.8 x 29 | 103.4*62*37mm | 103.4*62*37mm | |
| Working Temperature | -20~+70°C | ||||
| Safety Standards | UL60950-1, TUV EN60950-1 approved | ||||
| EMC Standards | EN55022 class B. EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 | EN55022 class B,EN61000-3-2,-3 , EN61000- 4-2,3,4,5,6,8,11 | |||
RPB-1600 CAN Series
Chargers by MEAN WELL
NPB-450-NFC
Chargers by MEAN WELL
LAD-120 Series
Chargers by MEAN WELL
DRC-180 Series
Chargers by MEAN WELL
NPP-1700 Series
Chargers by MEAN WELL
NPB-1700 Series
Chargers by MEAN WELL
NPP-1200 Series
Chargers by MEAN WELL
NPB-1200 Series
Chargers by MEAN WELL
NPP-750 Series
Chargers by MEAN WELL
NPB-750 Series
Chargers by MEAN WELL